Lector de Codigo de Barras SAT AI8604 ID
SATPCS
2local_shipping Envio gratis en compras mayores a $200000. Entregas express en CABA en 24 Hs. y 72 Hs. en el resto del Pais

Política de Garantia
Nuestros productos son nuevos y disponen de garantía por 6 meses.
Nuestros productos son nuevos y disponen de garantía por 6 meses.
Política de Envio
Realizamos envios a todo el pais a traves de Correo Argentino.
Realizamos envios a todo el pais a traves de Correo Argentino.
Retiro en Tienda
Todos los productos pueden ser retirado en nuestro local.
Todos los productos pueden ser retirado en nuestro local.
Descripción
Detalles técnicos
| Part Number | SATAI8604ID |
|---|---|
| Fuente de luz | 640*480 COMS. |
| Errores de movimiento permitidos | mayor o igual 600 piezas/min. |
| Resolución | 150 piezas/120 piezas. |
| Capacidad de decodificación | Código QR, Mrico QR, Data Matrix, PDF417, Mrico PDF417 EAN, UPC, Código39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, Matriz 2 de 5 etc. |
| Profundidad de decodificación | 1 mil = 0.0254mm). EAN-13 : 5-20CM (13mil). Code39 : 5-18CM (5mil4bytes). Código QR : 5-38CM (20mil 16bytes). Datos Matrix : 5-8CM (10mil6bytes). PDF 417 : 5-14CM (10mil 7bytes). |
| Voltaje de entrada | DC5V ± 0.2V. |
| Corriente de funcionamiento | 160 mA (Valor típico) /200 mA (Corriente máxima). |
| Corriente en espera | Menor 35 mA. |
| Indicacor | Beep, LED. |
| Interfaz del sistema | USB. |
| Modo de escaneo | Lectura manual, Lectura con luz constante, Lectura inductiva, Lectura intermitente. |
| Angulo de decodificación | ± 50° , ± 65° , ± 35° (Skew, Pitch, Roll) |
| Temperatura | Trabajo: -10°C a 60°C (-4°F a 140°F). |
| Humedad | 5% a 90%. |
| Resistencia a golpes | 1.5 metros. |
| Protección ESD | Descarga por contacto: ± 4KV, Descarga por aire: ± 8KV |
| Seguridad | CORH Clase 2 producto láser. |
| Peso | 300g. |
| Tamaño | Largo 100mm x Ancho 100mm x Alto 165mm |
| Garantía | 1 año |
Ficha técnica
16 productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario